| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Au | (0.95) | 质量分数(10-2) | 7440-57-5 | ||
| F | 0.028 | 0.0039 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 60.62 | 0.22 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 16.17 | 0.17 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe2O3 | 4.9 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
| FeO | 2.39 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 1.72 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 5.2 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
| Na2O | 3.86 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
| K2O | 1.89 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| H2O+ | (1.5) | 质量分数(10-2) | |||
| CO2 | 3.47 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| L.O.I. | 4.44 | 0.13 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 2.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 7440-38-2 | |
| Ag | 0.071 | 0.010 | 质量分数(10-6) | 7440-22-4 | |
| B | 4.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) | 7440-42-8 | |
| Ba | 1020 | 70 | 质量分数(10-6) | 7440-39-3 | |
| Be | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | 7440-41-7 | |
| Bi | 0.081 | 0.025 | 质量分数(10-6) | 7440-69-9 | |
| Cd | 0.061 | 0.021 | 质量分数(10-6) | 7440-43-9 | |
| Ce | 40 | 3 | 质量分数(10-6) | 7440-45-1 | |
| Cl | (46) | 15 | 质量分数(10-6) | 7782-50-5 | |
| Co | 13.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) | 7440-48-4 | |
| Cr | 32 | 5 | 质量分数(10-6) | 7440-47-3 | |
| Cs | 2.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 7440-46-2 | |
| Cu | 55 | 4 | 质量分数(10-6) | 7440-50-8 | |
| Dy | 1.85 | 0.20 | 质量分数(10-6) | 7429-91-6 | |
| Er | 0.85 | 0.16 | 质量分数(10-6) | 7440-52-0 | |
| Eu | 1.02 | 0.07 | 质量分数(10-6) | 7440-53-1 | |
| Ga | 18.1 | 2.1 | 质量分数(10-6) | 7440-55-3 | |
| Gd | 2.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 7440-54-2 | |
| Ge | 0.93 | 0.16 | 质量分数(10-6) | 7440-56-4 | |
| Hf | 2.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 7440-58-6 | |
| Ho | 0.34 | 0.03 | 质量分数(10-6) | 7440-60-0 | |
| Mn | 604 | 27 | 质量分数(10-6) | ||
| I | (0.14) | 质量分数(10-6) | |||
| In | 0.037 | 0.010 | 质量分数(10-6) | 7440-74-6 | |
| P | 1030 | 37 | 质量分数(10-6) | ||
| La | 22 | 3 | 质量分数(10-6) | 7439-91-0 | |
| Li | 18.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) | 7439-93-2 | |
| Lu | 0.12 | 0.04 | 质量分数(10-6) | 7439-94-3 | |
| Mo | 0.54 | 0.14 | 质量分数(10-6) | 7439-98-7 | |
| Nb | 6.8 | 2.2 | 质量分数(10-6) | 7440-03-1 | |
| Nd | 19 | 2 | 质量分数(10-6) | 7440-00-8 | |
| Ni | 17 | 2 | 质量分数(10-6) | 7440-02-0 | |
| Pb | 11.3 | 2.8 | 质量分数(10-6) | 7439-92-1 | |
| Pr | 4.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 7440-10-0 | |
| Ti | 0.309 | 0.014 | 质量分数(10-6) | 7440-32-6 | |
| Rb | 38 | 5 | 质量分数(10-6) | 7440-17-7 | |
| S | 192 | 25 | 质量分数(10-6) | 7704-34-9 | |
| Sb | 0.12 | 0.06 | 质量分数(10-6) | 7440-36-0 | |
| Sc | 9.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) | 7440-20-2 | |
| Se | (0.04) | 质量分数(10-6) | 7782-49-2 | ||
| Sm | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 7440-19-9 | |
| Sn | 0.79 | 0.26 | 质量分数(10-6) | 7440-31-5 | |
| Sr | 790 | 54 | 质量分数(10-6) | 7440-24-6 | |
| Ta | 0.4 | 0.09 | 质量分数(10-6) | 7440-25-7 | |
| Tb | 0.41 | 0.07 | 质量分数(10-6) | 7440-27-9 | |
| Te | 0.017 | 0.005 | 质量分数(10-6) | 13494-80-9 | |
| Th | 2.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 7440-29-1 | |
| Tl | 0.16 | 0.06 | 质量分数(10-6) | 7440-28-0 | |
| Tm | 0.15 | 0.05 | 质量分数(10-6) | 7440-30-4 | |
| U | 0.9 | 0.28 | 质量分数(10-6) | 7440-61-1 | |
| V | 94 | 6 | 质量分数(10-6) | 7440-62-2 | |
| W | (0.45) | 质量分数(10-6) | 7440-33-7 | ||
| Y | 9.3 | 1.8 | 质量分数(10-6) | 7440-65-5 | |
| Yb | 0.89 | 0.20 | 质量分数(10-6) | 7440-64-4 | |
| Zn | 71 | 7 | 质量分数(10-6) | 7440-66-6 | |
| Zr | 99 | 16 | 质量分数(10-6) | 7440-67-7 | |
| Hg | 12 | 4 | 质量分数(10-9) | 7439-97-6 |
*质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9 ▲标准值为中位值,其下为置信限。