| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Au | (0.55) | 质量分数(10-2) | 7440-57-5 | ||
| F | 0.2365 | 0.020 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 72.83 | 0.15 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 13.4 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe2O3 | 2.14 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| FeO | 1.02 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 0.42 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 1.55 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| Na2O | 3.13 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
| H2O+ | 0.6 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| CO2 | (0.15) | 质量分数(10-2) | |||
| L.O.I. | (0.70) | 质量分数(10-2) | |||
| As | 2.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 7440-38-2 | |
| Ag | 0.033 | 0.010 | 质量分数(10-6) | 7440-22-4 | |
| B | 24 | 4 | 质量分数(10-6) | 7440-42-8 | |
| Ba | 343 | 45 | 质量分数(10-6) | 7440-39-3 | |
| Be | 12.4 | 2.1 | 质量分数(10-6) | 7440-41-7 | |
| Bi | 0.53 | 0.09 | 质量分数(10-6) | 7440-69-9 | |
| Cd | 0.029 | 0.014 | 质量分数(10-6) | 7440-43-9 | |
| Ce | 108 | 11 | 质量分数(10-6) | 7440-45-1 | |
| Cl | 127 | 19 | 质量分数(10-6) | 7782-50-5 | |
| Co | 3.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) | 7440-48-4 | |
| Cr | 3.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) | 7440-47-3 | |
| Cs | 38.4 | 1.5 | 质量分数(10-6) | 7440-46-2 | |
| Cu | 3.2 | 1.3 | 质量分数(10-6) | 7440-50-8 | |
| Dy | 10.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 7429-91-6 | |
| Er | 6.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 7440-52-0 | |
| Eu | 0.85 | 0.10 | 质量分数(10-6) | 7440-53-1 | |
| Ga | 19 | 2 | 质量分数(10-6) | 7440-55-3 | |
| Gd | 9.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) | 7440-54-2 | |
| Ge | 2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 7440-56-4 | |
| Hf | 6.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) | 7440-58-6 | |
| Ho | 2.05 | 0.22 | 质量分数(10-6) | 7440-60-0 | |
| Mn | 463 | 27 | 质量分数(10-6) | ||
| In | (0.02) | 质量分数(10-6) | 7440-74-6 | ||
| P | 405 | 30 | 质量分数(10-6) | ||
| La | 54 | 5 | 质量分数(10-6) | 7439-91-0 | |
| Li | 131 | 7 | 质量分数(10-6) | 7439-93-2 | |
| Lu | 1.15 | 0.12 | 质量分数(10-6) | 7439-94-3 | |
| Mo | 3.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 7439-98-7 | |
| Nb | 40 | 4 | 质量分数(10-6) | 7440-03-1 | |
| Nd | 47 | 5 | 质量分数(10-6) | 7440-00-8 | |
| Ni | 2.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) | 7440-02-0 | |
| Pb | 31 | 4 | 质量分数(10-6) | 7439-92-1 | |
| Pr | 12.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) | 7440-10-0 | |
| Ti | 0.172 | 0.010 | 质量分数(10-6) | 7440-32-6 | |
| Rb | 466 | 26 | 质量分数(10-6) | 7440-17-7 | |
| S | 380 | 43 | 质量分数(10-6) | 7704-34-9 | |
| Sb | 0.21 | 0.09 | 质量分数(10-6) | 7440-36-0 | |
| Sc | 6.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) | 7440-20-2 | |
| Se | (0.04) | 质量分数(10-6) | 7782-49-2 | ||
| Sm | 9.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) | 7440-19-9 | |
| Sn | 12.5 | 2.0 | 质量分数(10-6) | 7440-31-5 | |
| Sr | 106 | 9 | 质量分数(10-6) | 7440-24-6 | |
| Ta | 7.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 7440-25-7 | |
| Tb | 1.65 | 0.13 | 质量分数(10-6) | 7440-27-9 | |
| Te | 0.021 | 0.005 | 质量分数(10-6) | 13494-80-9 | |
| Th | 54 | 4 | 质量分数(10-6) | 7440-29-1 | |
| Tl | 1.93 | 0.55 | 质量分数(10-6) | 7440-28-0 | |
| Tm | 1.06 | 0.11 | 质量分数(10-6) | 7440-30-4 | |
| U | 18.8 | 2.2 | 质量分数(10-6) | 7440-61-1 | |
| V | 24 | 3 | 质量分数(10-6) | 7440-62-2 | |
| W | 8.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 7440-33-7 | |
| K2O | 5.01 | 0.10 | 质量分数(10-6) | ||
| Y | 62 | 7 | 质量分数(10-6) | 7440-65-5 | |
| Yb | 7.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 7440-64-4 | |
| Zn | 28 | 4 | 质量分数(10-6) | 7440-66-6 | |
| Zr | 167 | 14 | 质量分数(10-6) | 7440-67-7 | |
| Hg | 4.1 | 1.6 | 质量分数(10-9) | 7439-97-6 |
*质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9 ▲标准值为中位值,其下为置信限。